Descriere
Descriere lunga produs
615,00 lei
Descriere scurta produs
În stoc
Descriere lunga produs
| Numar total indicatori analizati | 47 de indicatori |
|---|---|
| Utilizare | La ce este recomandat sa se floseasca testul Complet 1 |
| Interpretare rezultat test analiza apa | inclus |
| Recomandari imbunatatire calitate apa | inclus |
| Consiliere in alegerea echipamentului potrivit pentru tratarea apei si implicit imbunatatirea calitatii acesteia | inclus |
| Deplasare inclusa pentru recoltare esantioane apa | inclus in pret pentru zonele Bucuresti si Ilfov |
| Suport prelevare mostre | pentru toti cei ce solicita |
| Livrare rezultate test apa | electronic prin e-mail, inmanare personala in Bucuresti si Ifov, letric prin posta/curier |
| Duritate totala | Da |
| Duritate permanenta | Da |
| Duritate temporara | Da |
| Calciu | Da |
| Magneziu | Da |
| Fier | Da |
| Cupru | Da |
| Zinc | Da |
| Conductivitate | Da |
| PPM | Da |
| TDS | Da |
| Temperatura | Da |
| Amoniu | Da |
| Amoniac | Da |
| Amoniac gaz NH3-N | Da |
| Azotat (nitrat) | Da |
| Azot gaz NO2-N | Da |
| Grade culoare | Da |
| Grade miros | Da |
| Clor rezidual liber | Da |
| PH | Da |
| Alcalinitate P | Da |
| Alcalinitate M | Da |
| Turbiditate | Da |
| Sediment insolubil | Da |
| Mangan | Da |
| Permanganat de potasiu | Da |
| Oxidabilitate | Da |
| Fosfati | Da |
| Fosfor | Da |
| Pentoxid de fosfor | Da |
| Sulfati | Da |
| Iod | Da |
| Crom | Da |
| Cromati | Da |
| Dicromati | Da |
| Brom | Da |
| Azotit (nitrit) | Da |
| Azotit de sodiu | Da |
| Azotit gaz NO2-N | Da |
| Acid Cyanuric | Da |
| Clorura | Da |
| Hidrazina | Da |
| Aluminiu | Da |
| Oxid de aluminiu | Da |
| NTG 22°C | Da |
| NTG 37°C | Da |
| Siliciu | Nu |
| Dioxid de siliciu | Nu |
| Fluorura | Nu |
| Molibden | Nu |
| Molibdat | Nu |
| Molibdat de sodiu | Nu |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.